SUBMENIU
ARKO M10 | ||||
Neaizsargātu virsmu (U) pašnesošās ēku sienas;
Starp telpām esošās starpsienas, mūrējot ar plānās šuves mūrjavu.
Mērvienības | ARKO M10 | |
Blīvums | kg/m3 | 1310 ÷ 1500 |
Vidējā spiedes stiprība | N/mm2 | 7,5÷18.66 |
Normalizētā spiedes stiprība | Stiprības klase | 7,5; 10; 15 |
Siltumvadītspējas koeficients λ 10 | W/(m·K) | 0,68 |
Skaņas izolācija* | dB | 46 |
Salizturība, konstrukcijas | 50 ciklu | n.d. |
Mitrums | % | n.d. |
Ūdensuzsūce | % | ≤ 18 |
Ūdens tvaiku caurlaidība | tvaiku difūzijas koeficients | 5/10 |
Ugunsreakcija | klase | A1 nedegošs |
Ugunsizturība** | min | ≥ 120 |
Izmēru pielaides | min | ± 2 mm |
Svars | kg | 9,90 |
Gab. skaits m2 | gab. | 14,7 |
Gab. skaits m3 | gab. | 148,54 |
Gab. skaits uz paletes | gab. | 105 |
** – mūra siena no ARKO blokiem.