SUBMENIU
ARKO M24 | ||||
Daudzstāvu dzīvojamo namu sienas;
Rūpniecisko ēku sienas;
Vienstāvīgu ēku iekšējās nesošās sienas, ja uz tām balstās divas pārseguma plāksnes;
Sienas starp dzīvokļiem un kāpņu telpām.
Mērvienības | ARKO M24 |
|
Blīvums | kg/m3 | 1310 ÷ 1500 |
Vidējā spiedes stiprība | N/mm2 | 11,4 ÷ 17,5 |
Normalizētā spiedes stiprība | Stiprības klase | 10; 15 |
Siltumvadītspējas koeficients λ 10 | W/(m·K) | 0,68 |
Skaņas izolācija* | dB | 56 |
Salizturība, konstrukcijas | 50 ciklu | Stiprība nesamazinās |
Mitrums | % | 3,5 ÷ 5,0 |
Ūdensuzsūce | % | ≤ 18 |
Ūdens tvaika caurlaidība | tvaika difūzijas koeficients | 5/10 |
Ugunsreakcija | klase | A1 nedegošs |
Ugunsizturība** | min | ≥ 240 |
Izmēru pielaides | min | ± 1 mm |
Svars | kg | 23,20 |
Gab. skaits m2 | gab. | 14,7 |
Gab. skaits m3 | gab. | 61,89 |
Gab. skaits uz paletes | gab. | 45 |
** – mūra siena no ARKO blokiem.